Veröffentlichungen
Hier finden Sie eine Übersicht Letztverbräuche der RWE Rhein-Ruhr AG gemäß § 52 EEG
Nach § 52 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der RWE Rhein-Ruhr Aktiengesellschaft prognostizierten Daten aufgeführt.
Letztverbraucherabsatz
2009 | Regelzone | ||||
| RWE | EnBW | transpower | VET | ||
| Januar | kWh | 1.292.730.135 | 7.337.412 | 12.193.610 | 23.726.508 |
| Februar | kWh | 1.146.492.567 | 6.792.174 | 15.618.959 | 23.125.534 |
| März | kWh | 1.194.038.455 | 7.190.012 | 16.791.407 | 26.071.791 |
| April | kWh | 1.056.652.013 | 6.704.681 | 14.852.900 | 23.765.799 |
| Mai | kWh | 948.535.626 | 6.150.343 | 14.102.957 | 24.560.484 |
| Juni | kWh | 853.334.291 | 8.498.757 | 13.531.924 | 24.265.022 |
| Juli | kWh | 840.276.006 | 6.735.674 | 14.656.870 | 25.867.118 |
| August | kWh | 850.928.577 | 6.060.567 | 14.382.687 | 25.804.861 |
| September | kWh | 920.896.318 | 6.246.409 | 14.889.604 | 25.490.607 |
| Oktober | kWh | 1.047.483.887 | 6.307.575 | 15.423.177 | 26.505.130 |
| November | kWh | 1.127.148.151 | 6.103.299 | 15.163.981 | 25.766.814 |
| Dezember | kWh | 1.222.155.019 | 6.203.308 | 15.583.080 | 26.238.490 |
Stand: 06.11.2009
2008 | Regelzone | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| Januar | kWh | 1.381.132.402 | 6.301.574 | 17.516.654 | 11.343.024 |
| Februar | kWh | 1.291.352.236 | 5.252.190 | 15.388.713 | 10.055.623 |
| März | kWh | 1.263.405.767 | 5.024.411 | 14.063.005 | 9.823.701 |
| April | kWh | 1.101.421.180 | 5.045.134 | 13.586.617 | 9.998.884 |
| Mai | kWh | 989.166.652 | 4.862.463 | 13.472.597 | 9.736.894 |
| Juni | kWh | 921.107.117 | 4.652.996 | 13.158.553 | 9.291.387 |
| Juli | kWh | 901.890.225 | 4.814.722 | 13.902.946 | 10.134.514 |
| August | kWh | 895.412.445 | 4.503.130 | 13.272.786 | 10.107.074 |
| September | kWh | 963.377.401 | 4.596.843 | 13.200.829 | 10.821.370 |
| Oktober | kWh | 1.086.012.183 | 4.686.673 | 13.443.114 | 11.423.402 |
| November | kWh | 1.169.911.644 | 4.598.475 | 12.456.686 | 11.368.136 |
| Dezember | kWh | 1.252.348.462 | 4.548.053 | 12.245.605 | 11.283.896 |
Stand: 03.11.2008
EEG Jahresrechnung 2008
Nach § 52 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet die Angaben nach § 49 EEG auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der RWE Rhein-Ruhr Aktiengesellschaft übermittelten Daten für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2008 aufgeführt.
Letztverbraucherabsatz
2008 | Regelzone | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| nicht priviligierter Absatz | kWh | 12.600.706.229 | 54.600.048 | 150.319.280 | 123.603.594 |
| priviligierter Absatz | kWh | 367.735.884 | - | - | - |
Stand: 03.07.2009
EEG Jahresrechnung 2007
Nach §15 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die Angaben nach §14a Abs. 1 bis 5 auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der RWE Rhein-Ruhr Aktiengesellschaft übermittelten Daten für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2007 aufgeführt.
2007 | Regelzone | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| nicht priviligierter Absatz | kWh | 13.418.258.231 | 63.562.544 | 168.207.572 | 110.592.068 |
| priviligierter Absatz | kWh | 240.241.376 | - | - | - |
Stand: 30.06.2008
EEG Jahresrechnung 2006
Nach §15 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die Angaben nach §14a Abs. 1 bis 5 auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der RWE Rhein-Ruhr Aktiengesellschaft übermittelten Daten für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2006 aufgeführt.
2006 | Regelzone | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| nicht privilegierter Absatz | kWh | 13.411.062.384 | 70.120.235 | 200.692.185 | 82.149.524 |
| privilegierter Absatz | kWh | 249.218.384 | 11.384.823 | - | - |
Stand: 28.06.2007